Description
Concrete Freeze-Thaw Cycle Test Chamber TPDR-10 / TPDR-16 / TPDR-28
Mesin Uji Siklus Beku–Cair Beton Berstandar ASTM C666
Deskripsi Produk
Concrete Freeze-Thaw Cycle Test Chamber seri TPDR digunakan untuk menentukan ketahanan spesimen beton terhadap siklus pembekuan dan pencairan berulang di laboratorium, sesuai dengan metode pembekuan dan pencairan cepat dalam air.
Alat ini dirancang untuk mensimulasikan kondisi ekstrem lingkungan guna mengevaluasi daya tahan beton terhadap kerusakan akibat perubahan suhu berulang, sesuai dengan standar pengujian internasional ASTM C666.
Standar Pengujian
-
ASTM C666 – Standard Test Method for Resistance of Concrete to Rapid Freezing and Thawing.
Fitur Utama
✅ Menggunakan kompresor, pemanas, dan sistem kontrol daya impor berkualitas tinggi untuk kinerja maksimal dan stabilitas jangka panjang.
✅ Distribusi suhu seragam di seluruh ruang uji, dengan perbedaan suhu maksimum antar titik tidak melebihi ±2℃.
✅ Data ditampilkan secara real-time dengan grafik kurva dan tersimpan otomatis selama pengujian.
✅ Fungsi pemulihan otomatis apabila pengujian terhenti secara tidak sengaja.
✅ Instalasi mudah, ukuran ringkas, kebisingan rendah, dan perawatan sederhana.
Spesifikasi Teknis
🔹 Model TPDR-10
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Sistem pendingin kondensor | Pendinginan udara |
| Ukuran spesimen | 100×100×400 mm (dengan lubang sensor suhu di tengah) |
| Kapasitas | 10 spesimen |
| Waktu satu siklus beku–cair | 2.5–4 jam (waktu pencairan ≥ 1/4 waktu siklus) |
| Kontrol suhu tengah | 8~-17±2℃ |
| Suhu cairan | Tinggi: 18~23℃ / Rendah: -23~-18℃ |
| Perbedaan suhu diagonal | ≤ 1℃ |
| Perlindungan suhu sekunder | 50℃~-30℃ |
| Perekam suhu | Layar sentuh |
| Medium siklus | Antibeku -45℃ |
| Volume pengisian medium | 10–15 mm di atas permukaan spesimen |
| Kompresor pendingin | Tertutup penuh 3 HP |
| Daya pemanas | 3 kW |
| Catu daya | 3N380V, 50Hz |
| Dimensi | 1750×800×1100 mm |
🔹 Model TPDR-16
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Sistem pendingin kondensor | Pendinginan udara |
| Ukuran spesimen | 100×100×400 mm (dengan lubang sensor suhu di tengah) |
| Kapasitas | 16 spesimen |
| Waktu satu siklus beku–cair | 2.5–4 jam (waktu pencairan ≥ 1/4 waktu siklus) |
| Kontrol suhu tengah | 5~-18±2℃ |
| Suhu cairan | Tinggi: 18~23℃ / Rendah: -23~-18℃ |
| Perbedaan suhu diagonal | ≤ 2℃ |
| Perlindungan suhu sekunder | 50℃~-30℃ |
| Perekam suhu | Layar sentuh |
| Medium siklus | Antibeku -45℃ |
| Volume pengisian medium | 10–15 mm di atas permukaan spesimen |
| Kompresor pendingin | Tertutup penuh 5 HP |
| Daya pemanas | 4.5 kW |
| Catu daya | 3N380V, 50Hz |
| Dimensi | 1760×900×1100 mm |
🔹 Model TPDR-28
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Sistem pendingin kondensor | Pendinginan udara |
| Ukuran spesimen | 100×100×400 mm (dengan lubang sensor suhu di tengah) |
| Kapasitas | 28 spesimen |
| Waktu satu siklus beku–cair | 2.5–4 jam (waktu pencairan ≥ 1/4 waktu siklus) |
| Kontrol suhu tengah | 5~-18±2℃ |
| Suhu cairan | Tinggi: 18~23℃ / Rendah: -23~-18℃ |
| Perbedaan suhu diagonal | ≤ 2℃ |
| Perlindungan suhu sekunder | 50℃~-30℃ |
| Perekam suhu | Layar sentuh |
| Medium siklus | Antibeku -45℃ |
| Volume pengisian medium | 10–15 mm di atas permukaan spesimen |
| Kompresor pendingin | Tertutup penuh 6 HP |
| Daya pemanas | 6 kW |
| Catu daya | 3N380V, 50Hz |
| Dimensi ruang uji | 1450×1100×1700 mm |
| Dimensi sistem pendingin | 1950×900×1250 mm |
Keunggulan Teknis
-
Distribusi suhu seragam menjamin hasil uji yang konsisten antar spesimen.
-
Kontrol digital layar sentuh untuk pemantauan dan pengaturan suhu yang presisi.
-
Fungsi penyimpanan otomatis dan pemulihan data saat pengujian terganggu.
-
Struktur kuat dan isolasi efisien, cocok untuk pengujian jangka panjang.
-
Sistem pendinginan dan pemanasan cepat, mempercepat siklus pengujian beton.
Aplikasi Utama
-
Evaluasi ketahanan beton terhadap cuaca ekstrem.
-
Pengujian material beton untuk infrastruktur luar ruang seperti jembatan, jalan raya, dan bendungan.
-
Analisis daya tahan material konstruksi terhadap siklus beku–cair berulang., Baca Juga : Mesin Industri Keamanan








Reviews
There are no reviews yet.