Description
Mesin Sortir Warna Padi Super Mini (Super Mini Rice Color Sorter) adalah Mesin Canggih dengan sistem AI yang digunakan untuk memilah butir-butir padi berdasarkan warna. Mesin ini menggabungkan teknologi sensor optik dan algoritma komputer untuk mendeteksi warna setiap butir padi dan kemudian memilahnya ke dalam kategori yang sesuai. Mesin sortir warna padi ini sangat efektif untuk memisahkan padi yang mengalami perubahan warna, padi yang belum matang, atau padi yang tidak memenuhi standar kualitas. Meskipun berukuran kecil, mesin ini memiliki kemampuan yang sangat kuat. Mesin ini memberikan solusi pemilahan untuk berbagai jenis padi, membantu meningkatkan kualitas padi yang telah diproses, serta memungkinkan klasifikasi dan penjualan padi berdasarkan harga secara terpisah. TOPSORT telah mengembangkan lebih dari 10 tipe mesin sortir warna padi yang dirancang khusus untuk pemilahan padi, dengan kecepatan tinggi dan sistem AI yang dapat dikendalikan dari jarak jauh. Mesin ini memiliki tingkat akurasi pemilahan hingga 99,999%. Berikut adalah rincian lebih lanjut:
Fitur Mesin Sortir Warna Padi Super Mini:
- Ukuran Kompak: Mesin ini memiliki ukuran kecil dan jejak yang minimal, dilengkapi dengan platform dan roda, sehingga mudah dipindahkan.
- Harga Terjangkau: Mesin ini memiliki harga yang bersaing, memberikan efisiensi ekonomi yang tinggi serta pengembalian investasi yang optimal.
- Teknologi Citra Warna: Fungsionalitas lengkap, cocok untuk pemilahan warna pada berbagai jenis material.
- Populer di Berbagai Sektor: Mesin ini banyak digunakan oleh penggilingan padi kecil, kedai kopi, pengguna individu, dan pabrik pengolahan kecil.
Parameter Teknis Mesin Sortir Warna Padi:
Model | Daya (KW) | Kapasitas (T/H) | Akurasi Pemilahan | Tegangan (V/HZ) | Tekanan Udara (Mpa) | Konsumsi Udara (M3/menit) | Dimensi (MM) | Berat (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINI-32 | 0.5 | 0.5-1 | ≥99.999% | 220V/50HZ/60HZ | 0.6-0.8 | <0.5 | 420×1100×1820 | 100 |
R1-64 | 0.8 | 1-2.5 | ≥99.999% | 220V/50HZ/60HZ | 0.6-0.8 | <1.0 | 880×1504×1760 | 300 |
R2-128 | 1.3 | 2-4 | ≥99.999% | 220V/50HZ/60HZ | 0.6-0.8 | <2.0 | 1314×1504×1760 | 400 |
R3-192 | 1.9 | 3-6 | ≥99.999% | 220V/50HZ/60HZ | 0.6-0.8 | <3.0 | 1650×1504×1760 | 500 |
R4-256 | 2.4 | 4-8 | ≥99.999% | 220V/50HZ/60HZ | 0.6-0.8 | <4.0 | 1986×1504×1760 | 650 |
R5-320 | 3.0 | 5-10 | ≥99.999% | 220V/50HZ/60HZ | 0.6-0.8 | <5.0 | 2322×1504×1760 | 800 |
R6-384 | 3.6 | 6-12 | ≥99.999% | 220V/50HZ/60HZ | 0.6-0.8 | <5.5 | 2658×1504×1760 | 1000 |
R7-448 | 4.1 | 7-14 | ≥99.999% | 220V/50HZ/60HZ | 0.6-0.8 | <6.0 | 2994×1504×1760 | 1200 |
R8-512 | 4.7 | 8-16 | ≥99.999% | 220V/50HZ/60HZ | 0.6-0.8 | <6.5 | 3330×1504×1760 | 1400 |
R10-640 | 5.8 | 10-20 | ≥99.999% | 220V/50HZ/60HZ | 0.6-0.8 | <8.0 | 3666×1504×1760 | – |
Baca Juga : Mesin X-Ray Metal Detector Makanan BB-TS-XIS5030
Reviews
There are no reviews yet.